main
Preisliste
Alle genannten Preise verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer.
Porto und Verpackung bitte anfragen.
Bitte beachten Sie unsere AGB.
Leistungsumfang Bausatz/Fertigmodell
| Gelegenheiten/Gebraucht | Preis [€/St.] |
|---|---|
| Antriebsradsatz 100er Lauffläche (Speichen) | 255,– |
| Antriebsräder mit Bremsscheibenandeutung | 25,– |
| Antriebsradsatz 100er Lauffläche (normal) 2 Stück | 460,– |
| Ootz mit Bühne (Einzelstück) | 900,– |
| Sgnss 60 (Neufahrzeug) | 1.000,– |
| Autowaggon | 2.750,– |
| Druckgas-Kesselwagen | 1.000,– |
| Güterzugbegleitwagen | 1.000,– |
| Rlmmps | 1.100,– |
| Dampfloks | Preis [€/St.] |
|---|---|
| Schlepptender | nach Absprache |
| E-Loks | Preis [€/St.] |
|---|---|
| Lok E 80 (Bausatz) | ab 6.359,– |
| Lok E 80 (Fertigmodell) | ab 7.312,– |
| – | – |
| Lok ET 194.2 der LAG (Bausatz) | 2.120,– |
| Lok ET 194.2 der LAG (Fertigmodell) | 3.169,– |
| – | – |
| Lok ET 361 (Bausatz) | 2.650,– |
| Lok ET 361 (Fertigmodell) | 3.710,– |
| – | – |
| Lok E 1 (Materialsatz) | 1.270,– |
| Lok E 1 (Bausatz) | 1.907,– |
| Lok E 1 (Fertigmodell) | ab 2.859,– |
| Diesel-Loks | Preis [€/St.] |
|---|---|
| Lok MAK DE 1002 (Bausatz) | ab 3.000,– |
| Lok MAK DE 1002 (Fertigmodell) | ab 3.800,– |
| – | – |
| Lok V 200 | ab 4.900,– |
| – | – |
| Lok V 100 (Bausatz) | 3.333,– |
| Lok V 100 (Fertigmodell) | ab 5.000,– |
| – | – |
| Lok DE 2500 (Bausatz, 4-achsig) | 4.769,– |
| Lok DE 2500 (Fertigmodell, 4-achsig) | 5.406,– |
| Lok DE 2500 (Bausatz, 6-achsig) | 5.299,– |
| Lok DE 2500 (Fertigmodell, 6-achsig) | 5.935,– |
| – | – |
| Lok KHD 20 B (Bausatz) | ab 2.500,– |
| Lok KHD 20 B (Ready to run) | ab 2.756,– |
| – | – |
| Lok Köe II (Bausatz) | ab 2.500,– |
| Lok Köe II (Fertigmodell) | ab 2.756,– |
| – | – |
| CC3000 (Bausatz) | ab 6.902,– |
| CC3000 (Fertigmodell) | ab 8.330,– |
| Akku-Kleinlok | Preis [€/St.] |
|---|---|
| Akku-Kleinlok (ready to run, inkl. FB DX5e) | 1.995,– |
| Lokfahrwerke | Preis [€/St.] |
|---|---|
| Lokfahrwerke | ab 599,– |
| Reisezugwaggons | Preis [€/St.] |
|---|---|
| Apümh 124 + WRmh 132 + ARDümh 105 + Avümh 111 | VHB 5.000,– |
| Güterwaggons | Preis [€/St.] |
|---|---|
| Sggmrss104 (Bausatz) | 1.272,– |
| Sggmrss104 (Fertigmodell) | 1.695,– |
| – | – |
| sgnss 60 (Bausatz) | 954,– |
| sgnss 60 (Fertigmodell) | 1.166,– |
| – | – |
| Tieflader 4-achsig (Bausatz) | 954,– |
| Tieflader 4-achsig (Fertigmodell) | 1.166,– |
| – | – |
| Tieflader 6-achsig (Bausatz) | 1.270,– |
| Tieflader 6-achsig (Fertigmodell) | 1.980,– |
| – | – |
| Druckgas-Kesselwagen 4-achsig (Bausatz) | 1.166,– |
| Druckgas-Kesselwagen 4-achsig (Fertigmodell) | 1.484,– |
| – | – |
| Druckgas-Kesselwagen 2-achsig kurz (Bausatz) | 742,– |
| Druckgas-Kesselwagen 2-achsig kurz (Fertigmodell) | 1.166,– |
| – | – |
| Druckgas-Kesselwagen 2-achsig lang (Bausatz) | 849,– |
| Druckgas-Kesselwagen 2-achsig lang (Fertigmodell) | 1.272,– |
| – | – |
| Snpss 25t (Fertigmodell) | 1.484,– |
| – | – |
| Ootz Fertigmodell (1 Stück) | 1.113,– |
| Ootz Fertigmodell (2 Stück) | 2.120,– |
| Ootz Fertigmodell (3 Stück) | 3.074,– |
| – | – |
| Eanos (Bausatz) | 1.166,– |
| Eanos (Fertigmodell) | 1.800,– |
| – | – |
| Glm (s) 202 (Bausatz) | 954,– |
| Glm (s) 202 (Fertigmodell) | 1.166,– |
| – | – |
| Typ E Waggon (Bausatz) | 795,– |
| Typ E Waggon (Fertigmodell) | 1.007,– |
| – | – |
| G 10 (Bausatz) | 900,– |
| G 10 (Bausatz mit Bühne) | 912,– |
| G 10 (Bausatz mit Bremserhäuschen) | 954,– |
| G 10 (Fertigmodelle) | ab 1.060,– |
| – | – |
| Milchkesselwagen (Bausatz) | 954,– |
| Milchkesselwagen (Fertigmodell) | ab 1.272,– |
| – | – |
| Chlor-Druckgaskesselwagen (Bausatz) | 1.007,– |
| Chlor-Druckgaskesselwagen (Fertigmodell) | ab 1.272,– |
| – | – |
| Güterzugbegleitwagen (Bausatz) | 838,– |
| Güterzugbegleitwagen (Fertigmodell) | ab 1.272,– |
| – | – |
| Rlmmps mit Rungen (Bausatz) | 954,– |
| Rlmmps mit Rungen (Fertigmodell) | ab 1.219,– |
| – | – |
| Rlmmps (Bausatz) | 854,– |
| Rlmmps (Fertigmodell) | ab 1.119,– |
| – | – |
| Otmm 59 Brückenwagen (Bausatz) | 1.590,– |
| Otmm 59 Brückenwagen (Fertigmodell) | auf Anfrage |
| – | – |
| Offs 59 (Teilesatz für ein Paar) | 2.067,– |
| Offs 59 (Bausatz für ein Paar) | 2.598,– |
| Offs 59 (Fertigmodell, ein Paar) | 3.550,– |
| Bahndienstfahrzeuge | Preis [€/St.] |
|---|---|
| Kleiner Kranwagen | 1.300,– |
| Donnerbüchse Bauwagen (Bausatz) | 1.850,– |
| Donnerbüchse Bauwagen (Fertigmodell, türkisblau) | 2.890,– |
| Kids Car | Preis [€/St.] |
|---|---|
| Kids Car (Bausatz) | 450,– |
| Kids Car lang (Bausatz) | 520,– |
| Schienenmaterial | Preis [€/St.] |
|---|---|
| Prellbock (Bausatz) | 70,– |
| Prellbock (Fertigmodell) | 100,– |
| Mustergleis mit echten Eichenschwellen (Bausatz) | 35,– |
| Weichenfertigmodell Eiche, mit Weichenstellblock | 446,– |
| Schraubschwellen (komplett) | 1,19 |
| 3 Meter Schienenprofil | 13,50 |
| Weiche links o. rechts, Radius: 7 m (Bausatz) | 350,– |
| Weiche links o. rechts, Radius: 7 m (Fertigmodell) | 446,– |
| Bogenweiche links o. rechts, 7 - 7,5 m | 599,– |
| Weichenstellblock mit Laterne (Fertigmodell) | 149,– |
| 1 Satz Stoßlaschen (4 Stück) | 3,60 |
| Gleisanlage oval (Radius 6 m) | 1.338,– |
| Gleisanlage oval (Radius 8 m) | 1.595,– |
| Zubehör: Fernsteuerungen | Preis [€/St.] |
|---|---|
| SPEKTRUM DX10 mit Empfänger | 799,– |
| SPEKTRUM DX8 mit Empfänger | 380,– |
| SPEKTRUM DX6i mit Empfänger | 190,– |
| SPEKTRUM DX5e mit Empfänger | 99,– |
| Zubehör: Steuerungen | Preis [€/St.] |
|---|---|
| Steuerungen von 4qd | ab 125,– |
| Fernsteuerbaustein | 65,00 |
| Zubehör: Aufbauten | Preis [€/St.] |
|---|---|
| Hochbordaufbau | 77,– |
| Niederbordaufbau | 77,– |
| Fäkalienaufbau (echte Handarbeit) | 333,– |
| Geschlossener Güteraufbau G 05 | 200,– |
| Stahldach für Wagenbau (900x276x50 mm) | 143,– |
| Kessel für Kesselwagenbau (585 / 760 oder 1100 mm) | ab 190,– |
| Sitzbank-Aufbau | 339,– |
| Stromabnehmer | 298,– |
| Schlusscheibe nach Vorbild DRG (2 Stück im Set) | 8,5 |
| Lok-Pfeife, sehr sauber gedreht (2 Stück im Set) | 19,– |
| Lok-Laterne mit Beleuchtung 12 V | 38,5 |
| Lok-Laterne mit Beleuchtung 12 V (4 Stück im Set) | 137,– |
| Reichsbahn-Laterne 12 Volt (Triebwagen/E-Loks) | 34,– |
| Reichsbahn-Laterne 12 Volt (Klein-Loks) | 34,– |
| Drucklufttank (inkl. Haltebändern/Bodenhaltern) | 50,– |
| Auspuff für Klein-Loks | 27,– |
| 20 ft Container M 1:11, Metall (grundiert) | 316,– |
| 20 ft Container M 1:11, Metall (lackiert) | ab 357,– |
| Fenstergummi H-Profil | 8,5 |
| Druckluftläutewerk | 29,– |
| Dampfläutewerk (keine Funktion) | 41,5 |
| Makrofon Signalhorn | 19,– |
| Sandkasten | auf Anfrage |
| Halteblech für Loklaternen | 6,5 |
| Lüfterlamellen | auf Anfrage |
| Zubehör: Unterbauten | Preis [€/St.] |
|---|---|
| 1 Satz Bremsschläuche | 25,– |
| Drehgestell (Anlehnung Diamond) | 262,– |
| Drehgestell Y25 | 226,– |
| Hochleistungs-Puffer rund (4 Stück) | 95,– |
| Moderne Rechteckpuffer (4 Stück) | 110,– |
| Standardpuffer (4 Stück) | 95,– |
| Achse 90 mm Lauffläche | 36,– |
| Achse 70 mm Lauffläche | 36,– |
| Speichen-Radsatz 90 mm Lauffläche | 86,– |
| UIC Achslager Set (4 Stück) | 119,– |
| Allerwelts Rangierer-Tritt (4 Stück) | 36,– |
| Handgriff für Rangierer (4 Stück) | 26,– |
| Blattfederpakete 7 Federn (4 Stück) | 48,– |
| Schraubkupplung mit Haken (2 Stück) | 80,– |
| Automatische Rangierkupplung (2 Stück) | 48,– |
| Zubehör: Antriebe | Preis [€/St.] |
|---|---|
| Antriebsradsatz 90er Lauffläche (normal) | 208,– |
| Kohle | Preis [€/St.] |
|---|---|
| 25 kg Sack | 15,50 |
Alle genannten Preise verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer.
Porto und Verpackung bitte anfragen.
Bitte beachten Sie unsere AGB.
Leistungsumfang Bausatz/Fertigmodell
